Классические свадьбы (до 80 гостей)
Август 2025. Бюджет 990 тыс (70 гостей)
Март 2025. Бюджет 1.35 млн (54 гостя)
Август 2025. Бюджет 1.3 млн (70 гостей)
Август 2025. Бюджет 1,1 млн (40 гостей)
Август 2025. Бюджет 1.15 млн (70 гостей)
Апрель 25. Бюджет 1.170.000 (80 гостей)
Июнь 25. Бюджет 1.025.000 (65 гостей)
Май 2025. Бюджет 900.000 (50 гостей)
Свадьба-сюрприз 2023. Бюджет 1.073.000
Свадьба в лофте 2022. Бюджет 675.000
Сентябрь 2025. Бюджет 1.4 млн (70 гостей)
Октябрь 2025. Бюджет 1.030.000 (33 гостя)
Сентябрь 2025. Бюджет 1.29 млн (70 гостей)